Com a popularização do computador e, principalmente, da Internet, as grandezas usadas na informática caíram na boca do povo e hojr está presente em nosso dia-adia. Confira na tabela abaixo as principais unidades utilizadas
Unidade | Símbolo | Valor Equivalente |
---|---|---|
Bit | bit(b) | |
Byte | byte (B) | 8 bits |
Kilobyte | KB | 1024 byte |
Megabyte | MB | 1024 KB |
Gigabyte | GB | 1024 MB |
Terabyte | TB | 1024 GB |
Petabyte | PB | 1024 TB |
Exabyte | EB | 1024 PB |
Zettabyte | ZB | 1024 EB |
Yottabyte | YB | 1024 ZB |
Para mais informações clicando aqui e leia o artigo completo.
Diogo Lima Lucas